Klik på et af billederne herunder for at se et større billede/detaljer om bilen.
| Bilmærke og Model | Døre | Farve | År | Km. | Pris kr. | Placering | ||
|
Alfa Romeo 147 1,6 TS 16V | 5 | Sort | 2004 | 110.000 | Kr. 79.900 | Herlev | |
|
Alfa Romeo MiTo 1,4 TB 155 Distinctive | 3 | Sort | 2009 | 39.000 | Kr. 169.900 | Ballerup | |
|
Audi A6 2,4 V6 Avant Multitr. | 5 | Sølvmetal | 2005 | 154.000 | Kr. 259.900 | Ballerup | |
|
Chevrolet Cruze 2,0 VCDi 150 LT | 4 | Sølvmetal | 2009 | 39.000 | Kr. 179.900 | Ballerup | |
|
Citroën Berlingo 1,6 HDi 110 Nordic | 5 | Sort | 2010 | 6.000 | Kr. 189.900 | Ballerup | |
|
Citroën Berlingo 1,6 HDi 110 Nordic | 5 | Sortmetal | 2011 | 8.000 | Kr. 189.900 | Herlev | |
|
Citroën Berlingo 1,6 HDi 110 Nordic | 5 | Sølvmetal | 2010 | 4.000 | Kr. 189.900 | Ballerup | |
|
Citroën Berlingo 1,6 HDi 110 Nordic | 5 | Sort | 2010 | 8.000 | Kr. 189.900 | Ballerup | |
| Citroën C1 1,0i Clim | 5 | Blåmetal | 2011 | 5.000 | Kr. 89.900 | Ballerup | ||
|
Citroën C3 1,4 HDi Dynamique | 5 | Sølvmetal | 2011 | 8.000 | Kr. 139.900 | Ballerup | |
|
Citroën C3 1,4 HDi Seduction | 5 | 2011 | 8.000 | Kr. 139.900 | Ballerup | ||
|
Citroën C3 1,4 HDi Seduction | 5 | Sølvmetal | 2011 | 2.000 | Kr. 144.900 | Herlev | |
|
Citroën C3 1,6 e-HDi 90 Seduction | 5 | Koksmetal | 2011 | 5.000 | Kr. 169.900 | Herlev | |
|
Citroën C3 1,6 HDi 90 Seduction | 5 | Sølvmetal | 2011 | 7.000 | Kr. 162.900 | Ballerup | |
|
Citroën C3 1,6 HDi 90 Seduction | 5 | 2011 | 8.000 | Kr. 159.900 | Ballerup | ||
|
Citroën C3 Picasso 1,6 HDi 110 | 5 | Sortmetal | 2010 | 44.000 | Kr. 159.900 | Ballerup | |
|
Citroën C4 1,6 e-HDi 112 Seduction E6G | 5 | Gråmetal | 2011 | 8.000 | Kr. 249.900 | Ballerup | |
|
Citroën C4 1,6 e-HDi 112 Seduction E6G | 5 | Beige | 2011 | 9.000 | Kr. 249.900 | Herlev | |
|
Citroën C4 1,6 HDi 112 Seduction | 5 | Mørkblåmetal | 2011 | 7.000 | Kr. 229.900 | Herlev | |
|
Citroën C4 1,6 HDi 112 Seduction | 5 | Mørkblåmetal | 2011 | 8.000 | Kr. 229.900 | Ballerup | |
|
Citroën C4 1,6 HDi 112 Seduction | 5 | 2011 | 8.000 | Kr. 229.900 | Ballerup | ||
|
Citroën C4 1,6 HDi 112 Seduction | 5 | Sort | 2011 | 27.000 | Kr. 214.900 | Ballerup | |
|
Citroën C4 1,6 HDi 92 Seduction | 5 | Sølvmetal | 2011 | 12.000 | Kr. 209.900 | Ballerup | |
|
Citroën C4 1,6 HDi 92 Seduction | 5 | Sortmetal | 2011 | 6.000 | Kr. 214.900 | Ballerup | |
|
Citroën C4 1,6 HDi 92 Seduction | 5 | 2011 | 8.000 | Kr. 209.900 | Ballerup | ||
|
Citroën C4 1,6 HDi 92 Seduction | 5 | Sølvmetal | 2011 | 8.000 | Kr. 209.900 | Ballerup | |
| Citroën C4 1,6 HDi 92 Seduction | 5 | Sølvmetal | 2011 | 10.000 | Kr. 209.900 | Herlev | ||
|
Citroën C4 1,6 VTi 120 Seduction | 5 | 2011 | 7.000 | Kr. 229.900 | Ballerup | ||
|
Citroën C4 2,0 HDi 150 Exclusive | 5 | Sortmetal | 2011 | 7.000 | Kr. 284.900 | Herlev | |
|
Citroën C4 2,0 HDi 150 Exclusive | 5 | Sølvmetal | 2011 | 8.000 | Kr. 284.900 | Ballerup | |
|
Citroën C4 Picasso 1,6 HDi 110 VTR Pack | 5 | Sølvmetal | 2010 | 9.000 | Kr. 249.900 | Ballerup | |
|
Citroën C4 Picasso 1,6 HDi 110 VTR+ | 5 | Blåmetal | 2007 | 91.000 | Kr. 149.900 | Ballerup | |
|
Citroën C4 Picasso 1,6 HDi 112 Seduction | 5 | Sortmetal | 2011 | 7.000 | Kr. 289.900 | Herlev | |
|
Citroën C4 Picasso 1,6 HDi 112 Seduction | 5 | Koks | 2011 | 8.000 | Kr. 289.900 | Ballerup | |
|
Citroën C4 Picasso 1,6 HDi 112 Seduction | 5 | Sølvmetal | 2011 | 8.000 | Kr. 289.900 | Ballerup | |
|
Citroën C4 Picasso 1,6 HDi 112 Seduction E6G | 5 | 2011 | 8.000 | Kr. 269.900 | Ballerup | ||
|
Citroën C4 Picasso 1,6 HDi 112 Seduction E6G | 5 | Sortmetal | 2011 | 7.000 | Kr. 269.900 | Herlev | |
| Citroën C4 Picasso 1,6 THP 150 Exclusive E6G | 5 | Sølvmetal | 2009 | 49.000 | Kr. 189.900 | Ballerup | ||
|
Citroën C5 1,6 e-HDi 112 Seduction Tourer E6G | 5 | Sortmetal | 2011 | 3.000 | Kr. 294.900 | Ballerup | |
|
Citroën C5 1,6 e-HDi 112 Seduction Tourer E6G | 5 | Sølvmetal | 2011 | 3.000 | Kr. 289.900 | Ballerup | |
|
Citroën C5 1,6 HDi 110 Dynamique | 4 | Gråmetal | 2009 | 20.000 | Kr. 209.900 | Herlev | |
|
Citroën C5 1,6 HDi 110 Dynamique Tourer | 5 | Sortmetal | 2010 | 6.000 | Kr. 259.900 | Ballerup | |
|
Citroën C5 2,0 HDi 138 Comfort | 4 | Sort | 2009 | 76.000 | Kr. 179.900 | Ballerup | |
|
Citroën C5 2,0 HDi 138 Comfort Tourer aut. | 5 | Gråmetal | 2008 | 76.000 | Kr. 214.900 | Herlev | |
|
Citroën C5 2,0 HDi 138 Comfort Tourer aut. | 5 | Sølvmetal | 2008 | 38.000 | Kr. 239.900 | Herlev | |
|
Citroën C5 2,0 HDi 138 Dynamique Tourer | 5 | Sort | 2008 | 95.000 | Kr. 169.900 | Ballerup | |
|
Citroën C5 2,0 HDi 140 Comfort Tourer | 5 | Sort | 2010 | 8.000 | Kr. 289.900 | Ballerup | |
|
Citroën C5 2,0 HDi 140 Seduction Tourer | 5 | Hvidmetal | 2011 | 4.000 | Kr. 299.900 | Ballerup | |
|
Citroën C5 2,0 HDi 140 Seduction Tourer | 5 | Sortmetal | 2011 | 8.000 | Kr. 299.900 | Ballerup | |
|
Citroën C5 2,0 HDi 140 Seduction Tourer | 5 | Gråmetal | 2011 | 7.000 | Kr. 309.900 | Ballerup | |
|
Citroën C5 2,0 HDi 140 Tourer - m. P-PAKKE | Sortmetal | 2011 | 8.000 | Kr. 299.900 | Herlev | ||
|
Citroën C5 2,0 HDi 163 Comfort Tourer aut. | 5 | Sort | 2010 | 46.000 | Kr. 299.900 | Ballerup | |
|
Citroën C5 2,0 HDi 163 Seduction | 4 | 2011 | 2.000 | Kr. 319.900 | Ballerup | ||
|
Citroën C5 2,0 HDi Elegance Weekend 6g | 5 | Koksmetal | 2005 | 145.000 | Kr. 104.900 | Ballerup | |
|
Citroën C5 2,0i 16V Comfort aut. | 4 | Sort | 2008 | 127.000 | Kr. 159.900 | Ballerup | |
|
Citroën C5 2,7 HDi 208 Exclusive aut. | 4 | Sølvmetal | 2009 | 101.000 | Kr. 289.900 | Ballerup | |
|
Citroën DS3 1,6 THP 150 DSport | 3 | Gråmetal | 2011 | 5.000 | Kr. 239.900 | Ballerup | |
|
Citroën DS4 1,6 HDi 112 Style | 5 | Blåmetal | 2011 | 3.000 | Kr. 299.900 | Ballerup | |
|
Citroën DS4 1,6 THP 200 Sport | 5 | Grønmetal | 2011 | 4.000 | Kr. 379.900 | Ballerup | |
|
Citroën Grand C4 Picasso 1,6 HDi 110 VTR+ E6G | 5 | Sort | 2007 | 88.000 | Kr. 179.900 | Ballerup | |
|
Citroën Grand C4 Picasso 1,6 HDi 110 VTR+ E6G | 5 | Beigemetal | 2009 | 45.000 | Kr. 219.900 | Ballerup | |
|
Citroën Grand C4 Picasso 1,6 HDi 112 Seduction | 5 | 2011 | 8.000 | Kr. 269.900 | Ballerup | ||
|
Citroën Grand C4 Picasso 1,6 HDi 112 Seduction | 5 | Koksmetal | 2011 | 8.000 | Kr. 269.900 | Herlev | |
|
Citroën Grand C4 Picasso 1,6 HDi 112 Seduction E6G | 5 | Sortmetal | 2011 | 8.000 | Kr. 274.900 | Herlev | |
|
Citroën Grand C4 Picasso 1,6 HDi 112 Seduction E6G | 5 | 2011 | 8.000 | Kr. 279.900 | Ballerup | ||
|
Citroën Grand C4 Picasso 1,6 HDi 112 Seduction E6G | 5 | Beigemetal | 2011 | 7.000 | Kr. 279.900 | Ballerup | |
|
Citroën Grand C4 Picasso 2,0 HDi 138 VTR+ aut. | 5 | Gråmetal | 2008 | 25.000 | Kr. 239.900 | Ballerup | |
|
Citroën Grand C4 Picasso 2,0 HDi 138 VTR+ E6G | 5 | Gråmetal | 2007 | 138.000 | Kr. 164.900 | Herlev | |
|
Citroën Grand C4 Picasso 2,0 HDi 150 Seduction | 5 | Sølvmetal | 2011 | 7.000 | Kr. 309.900 | Ballerup | |
|
Citroën Grand C4 Picasso 2,0 HDi 150 Seduction E6G | 2011 | 8.000 | Kr. 319.900 | Ballerup | |||
|
Citroën Grand C4 Picasso 2,0 HDi 163 Exclusive aut. | 5 | Beigemetal | 2011 | 8.000 | Kr. 359.900 | Ballerup | |
|
Citroën Jumper 30 2,2 HDi 120 kassevogn L2H2 | 5 | Hvid | 2011 | 10.000 | Kr. 169.900 | Ballerup | |
|
Citroën Nemo 1,3 HDi 75 Nordic | 5 | Gråmetal | 2011 | 2.000 | Kr. 99.900 | Ballerup | |
|
Honda Accord 2,4 Executive | 4 | Koksmetal | 2009 | 49.000 | Kr. 279.900 | Herlev | |
|
MG ZR 1,8 160 | 5 | Sølvmetal | 2005 | 90.000 | Kr. 89.900 | Ballerup | |
|
Mitsubishi ASX 1,8 DI-D Intense 2WD | 5 | Sortmetal | 2012 | Kr. 339.900 | Herlev | ||
|
Mitsubishi Colt 1,1 Inform Coolpack | 3 | Sølvmetal | 2005 | 86.000 | Kr. 59.900 | Herlev | |
|
Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D Instyle | 5 | Sortmetal | 2009 | 66.000 | Kr. 319.900 | Herlev | |
|
Mitsubishi Space Star 1,8 Sport IQ+ | 5 | Koksmetal | 2004 | 75.000 | Kr. 74.900 | Herlev | |
|
Nissan Micra 1,2 80 HK | 5 | Gråmetal | 2007 | 66.000 | Kr. 69.900 | Herlev | |
|
Opel Vectra 2,0 Turbo Elegance Wagon | 5 | Sort | 2008 | 85.000 | Kr. 149.900 | Ballerup | |
|
Peugeot Partner 1,6 HDi | 5 | Sort | 2006 | 114.000 | Kr. 97.900 | Ballerup | |
|
Renault Laguna III 1,5 dCi 110 Exception | 5 | Sortmetal | 2011 | 27.000 | Kr. 219.900 | Ballerup | |
| Seat Toledo 1,9 TDi 110 Stella | 4 | Sort | 2002 | 174.000 | Kr. 74.900 | Ballerup | ||
|
Ssangyong Rexton 2,7 Xdi Freedom 7Sæder | Sort | 2006 | 139.000 | Kr. 169.900 | Herlev | ||
|
Ssangyong Rodius 2,7 Xdi Spirit aut. S | 5 | Sortmetal | 2006 | 97.000 | Kr. 159.900 | Herlev | |
|
Suzuki SX4 1,9 DDiS GLS | 5 | Gråmetal | 2008 | 38.000 | Kr. 119.900 | Ballerup | |
|
Toyota Auris 1,4 Luna Plus | 5 | Koks | 2008 | 48.000 | Kr. 159.900 | Ballerup | |
|
Volvo V70 2,4 140 | 5 | Sølvmetal | 2007 | 135.000 | Kr. 169.900 | Ballerup | |
|
VW Passat 1,8 TSi 160 Sportline | 4 | Sortmetal | 2008 | 118.000 | Kr. 199.900 | Ballerup | |
|
VW Passat 2,0 FSi Comfortline Variant | 5 | Blåmetal | 2007 | 86.000 | Kr. 189.900 | Herlev | |
|
Du kan sortere bilerne efter Model, Årgang, Kilometer og Pris ved at trykke på den sorte tekst foroven.
Eurocapital ApS - Postboks 157 - 2860 Søborg Tel. 70203250 - Fax 70203251 E-Mail: post@eurocapital.dk |
||||||||