Model Årgang Km. Døre Pris
Alfa 159 1,9 JTD 16V 3/07 147.000 4 169.900
Alfa 159 1,9 JTD 16V 1/08 159.000 4 179.900
Audi A6 2,4 V6 Avant Quattro 1/02 208.000 5 159.900
BMW 316i 1,8  4/02 117.000 4 149.900
Citroën C4 2,0 16V 143 VTR+ 5/07 40.000 5 139.900
Citroën C5 1,8i 16V Elegance S 3/07 14.000 5 169.900
Citroën C5 2,0 HDi 138 Comfort Tourer 7/08 99.000 5 249.900
Mazda 3 1,6 Touring 1/06 87.000 5 112.900
Mercedes E220 2,2 CDi Classic aut. 1/99 595.000 4 79.900
Peugeot 206 1,4 HDi Performance SW 7/05 105.000 5 99.900
Renault Clio II 1,2 8V Storia 1/08 57.000 5 84.900
Ssangyong Kyron 2,7 Xdi Spirit aut. Van 1/08 46.000 5 144.900
Volvo V40 1,8 Classic 7/04 151.000 5 114.900
VW Golf 2,0 Variant 5/00 309.000 5 44.900
Yamaha XJ 600N   4/98 61.000 29.900
Du kan sortere bilerne efter Model, Årgang, Kilometer og Pris ved at trykke på den hvide tekst foroven.