Model Årgang Km. Døre Pris
Alfa Romeo 159 1,9 JTD 16V 6/08 120.000 4 194.900
Audi A4 1,6  1/01 195.000 4 69.900
BMW 318i 2,0 Touring 9/02 146.000 5 119.900
Jaguar S-Type 3,0 E V6 12/99 182.000 4 169.900
Mercedes 420 SE 4,2  1/91 158.000 4 149.900
Mercedes A180 2,0 CDi 8/09 35.000 5 199.900
Mercedes E220 2,2 CDi Elegance 4/09 264.000 4 349.900
Mercedes E250 2,2 CDi Elegance aut. BE 8/09 261.000 4 449.900
Mercedes E280 3,0 CDi Avantgarde aut. 3/08 333.000 4 309.900
Opel Zafira 1,9 CDTi Flexivan 100 1/06 150.000 5 59.900
Renault Megane 2,0 Williams Cabriolet 7/97 158.000 2 69.900
Suzuki Grand Vitara 1,9 DDiS GLS 3/06 115.000 5 169.900
Toyota Carina E 1,6 XLi 8/95 163.000 5 14.900
Du kan sortere bilerne efter Model, Årgang, Kilometer og Pris ved at trykke på den hvide tekst foroven.